Használt nyári gumik R19 méretben

Áraink Bruttó Darab Árak!

 

225/40 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 20 000,00 5mm D.18
225/40 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 20 000,00 5,5 mm D.19
225/40 R 19 Bridgestone S001 RSC   használt nyári DB 2,00 30 000,00 7 mm D.17
225/40 R 19 Pirelli P.Zero    használt nyári DB 4,00 22 500,00 6-6,5 mm D.20
225/45 R 19 Bridgestone Dueler H/P    használt nyári DB 2,00 20 000,00 7 mm D.19-20
225/45 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 25 000,00 5,5 mm D.18
225/45 R 19 Bridgestone T001    használt nyári DB 2,00 22 500,00 6,5 mm D.16
225/55 R 19 Toyo 246A    használt nyári DB 2,00 25 000,00 7 mm D.17
235/35 R 19 Continental Premium Contact 5    használt nyári DB 2,00 20 000,00 6 mm D.15
235/35 R 19 Hankook Ventus S1    használt nyári DB 2,00 22 500,00 5,5 mm D.16
235/35 R 19 Pirelli P.zero    használt nyári DB 2,00 30 000,00 7 mm D.20
235/35 R 19 Pirelli P.Zero R02    használt nyári DB 2,00 22 500,00 5 mm D.19
235/40 R 19 Bridgestone Potenza S001    használt nyári DB 2,00 22 500,00 5,5 mm D.18
235/40 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 22 500,00 5,5 mm D.19
235/40 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 22 500,00 6,5mm D.20
235/40 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 2,00 25 000,00 6,5 mm D.20
235/40 R 19 Continental PC6    használt nyári DB 2,00 22 500,00 5,5 mm D.21
235/40 R 19 Continental Sport Contact 5    használt nyári DB 2,00 22 500,00 6,5 mm D.17
235/40 R 19 Pirelli P7    használt nyári DB 2,00 25 000,00 6 mm D.19
235/45 R 19 Continental Sport Contact 6 RSC   használt nyári DB 4,00 22 500,00 5-5,5 mm D.18
235/50 R 19 Pirelli Scorpion Verde    használt nyári DB 2,00 25 000,00 7 mm D.19
235/55 R 19 Michelin Latitude    használt nyári DB 2,00 27 500,00 6 mm D.20
235/55 R 19 Pirelli P.zero    használt nyári DB 2,00 27 500,00 6 mm D.16
245/45 R 19 Bridgestone T005    használt nyári DB 2,00 22 500,00 6 mm D.20
245/45 R 19 Bridgestone T005    használt nyári DB 4,00 25 000,00 6,5 mm D.20
245/45 R 19 Continental Premium Contact 5    használt nyári DB 4,00 22 500,00 5,5 mm D.18
245/45 R 19 Continental Sport Contact 5    használt nyári DB 2,00 25 000,00 5,5 mm D.18
255/35 R 19 Bridgestone S001    használt nyári DB 4,00 20 000,00 5,5-5 mm D.20
255/35 R 19 Bridgestone S001 RSC   használt nyári DB 2,00 30 000,00 6 mm D.17
255/35 R 19 Continental Sport Contact 6    használt nyári DB 2,00 25 000,00 6,5 mm D.21
255/35 R 19 Hankook S1 EVO 1   használt nyári DB 2,00 25 000,00 5 mm D.17
255/35 R 19 Michelin Pilot Sport 4    használt nyári DB 2,00 20 000,00 4 mm D.21
255/35 R 19 Pirelli P.zero    használt nyári DB 2,00 25 000,00 7 mm D.19
255/35 R 19 Pirelli P.zero RSC   használt nyári DB 2,00 25 000,00 6 mm D.21
255/40 R 19 Continental Sport Contact 6    használt nyári DB 2,00 25 000,00 5 mm D.20
255/40 R 19 Dunlop SP Sportmaxx GT    használt nyári DB 2,00 17 500,00 5,5 mm D.18
255/40 R 19 Pirelli P.zero    használt nyári DB 2,00 25 000,00 5,5 mm D.19
255/40 R 19 Semperit Speed Life 2    használt nyári DB 2,00 25 000,00 6,5 mm D.18
255/40 R 19 Toyo Proxes Sport   használt nyári DB 2,00 30 000,00 6 mm D.18
255/45 R 19 Continental Premium Contact 5    használt nyári DB 2,00 25 000,00 6 mm D.18
255/45 R 19 Pirelli P.zero    használt nyári DB 2,00 25 000,00 5,5 mm D.21
255/45 R 19 Pirelli Scorpion Verde    használt nyári DB 4,00 22 500,00 5,5-6 mm D.19
265/50 R 19 Good Year Eagl F1 SUV   használt nyári DB 2,00 17 500,00 5,5 mm D.17
275/35 R 19 Continental Sport Contact 6    használt nyári DB 2,00 20 000,00 5,5 mm D.19
275/40 R 19 Michelin Pilot Sport 4    használt nyári DB 2,00 20 000,00 5,5 mm D.18

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségeink

Csepelcar Autó- és Gumiszerviz

www.csepelcar.hu

www.hasznaltgumik.eu

www.ujnyarigumi.hu

www.hasznaltgumiii.hu

1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc u. 248.

Adószám: 24193696-2-43

Telefon: +36 1 276 0224
Gumiszerviz: +36 70 505 4488
Autószerviz: +36 70 419 7191


hasznaltgumik@gmail.com

Forgalmazott Gumiabroncs márkák

A-ONEAcceleraAceleraAlaskaAltenzoAntartikaArmstrongArticAtturoAuroraAvonBarumBarum Brillantis 2BFGoodrichBlackBlackstoneBridgestoneCeatChampiroCheng ShinCheyenColsaCondorConquestContinentalContinental Sport C.2CooperCourierDaytonDebicaDexteroDiamantDiplomatDoublestarDunlopEcsta+TecarEffiplusEsa+TecarEsa-TecarEurotechEventEvergreenFalkenFalken EurovinterFederalFirenzaFirenzeFirerestoneFirestoneFirstFirststopFlamingoForceumFormulaFortunaFuldaFuzionGeneralGeneral AltimaxGeneral TyreGeruttiGislavedGlobalGood YearGoodrideGoodyearGT RadialGudrideGyHankokHankookImperialInfinitiInfinityInterstateJinjuKéberKellyKendaKings-TireKingstarKléberKomfortKormoranKromagKronprinzKumhoLackstoneLandsailLassaLing-LongMabarMaborMagnettoMaloyaMarangoniMarixMarshalMarshallMasterMastercrafMatadorMaxisMaxmilerMaxxisMentorMeteorMetzelerMichelinMinervaMitasMomoNankangNexenNokiaNokianNokian W+NordmanOroszOtsuOvationPetlasPirelliPlatinPneumantPointsPro SportRikenRoadRoadstoneRockstoneRodstoneRotallaRotexRoyalRupp-VeveySailunSavaScorpionSebringSecurisSeemperitSemperitSilverstoneSportivaStarStarfireStradaSudradsumitomoSummerstarSunnySyronTeamstarTecarTigarToyoTrac maxTrayalTriangleTyfoonUnirolyalUniroyalVanliVee RubberVentusVestlakeVikingVinterVredesteinWanliWestlakeYokohamaZeetexZetumZovac;