Használt nyári gumik R20 méretben.
Áraink Bruttó Darab Árak!
235/45 R 20 Pirelli Scorpion Verde használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 6,5 mm D.19 |
245/35 R 20 Pirelli P.zero használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 6 mm D.18 |
245/40 R 20 Pirelli P.Zero használt nyári | DB | 2,00 | 20 000,00 | 5,5 mm D.18 |
255/30 R 20 Pirelli P.zero RSC használt nyári | DB | 2,00 | 25 000,00 | 5 mm D.19 |
255/40 R 20 Continental EcoContact 5 használt nyári | DB | 4,00 | 20 000,00 | 4,5-4,8 mm D.18 |
255/40 R 20 Continental Sport Contact 6 használt nyári | DB | 2,00 | 22 500,00 | 5,5 mm D.20 |
255/40 R 20 Continental Sport Contact 6 használt nyári | DB | 2,00 | 35 000,00 | 5,5 mm D.20 |
255/40 R 20 Continental Sport Contact 6 RSC használt nyári | DB | 2,00 | 22 500,00 | 5 mm D.18 |
255/40 R 20 Pirelli P.zero használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 6 mm D.20 |
255/45 R 20 Continental Premium Contact 6 használt nyári | DB | 2,00 | 25 000,00 | 6 mm D.20 |
255/45 R 20 Pirelli Scorpion Verde RSC használt nyári | DB | 2,00 | 12 500,00 | 4,5 mm D.15 |
265/35 R 20 Continental Premium Contact 6 használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 5,5 mm D.19 |
275/30 R 20 Good Year Asymemetric 5 F1 RSC használt nyári | DB | 2,00 | 50 000,00 | 7 mm D.21 |
275/30 R 20 Michelin Pilot Sport 3 használt nyári | DB | 4,00 | 35 000,00 | 4,5-5 mm D.19 |
275/30 R 20 Pirelli P.zero használt nyári | DB | 2,00 | 25 000,00 | 4,5 mm D.20 |
275/35 R 20 Pirelli P.zero használt nyári | DB | 2,00 | 20 000,00 | 6 mm D.17 |
275/40 R 20 Pirelli Scorpion Verde használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 7 mm D.16 |
275/45 R 20 Michelin Latitude Sport használt nyári | DB | 4,00 | 25 000,00 | 5 mm D.15-17 |
295/40 R 20 Good Year Eagle F1 Assymmetric használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 5,5 mm D.21 |
295/40 R 20 Michelin Latitude Sport 3 használt nyári | DB | 2,00 | 25 000,00 | 5,5 mm D.17 |
305/30 R 20 Michelin Pilot Sport 4 használt nyári | DB | 2,00 | 35 000,00 | 6,5 mm D.20 |
315/35 R 20 Pirelli P.zero RSC használt nyári | DB | 2,00 | 30 000,00 | 5 mm D.18 |
Elérhetőségeink
Csepelcar Autó- és Gumiszerviz
1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc u. 248.
Adószám: 24193696-2-43
Telefon: +36 1 276 0224
Gumiszerviz: +36 70 505 4488
Autószerviz: +36 70 419 7191
hasznaltgumik@gmail.com
Forgalmazott Gumiabroncs márkák
A-ONE; Accelera; Acelera; Alaska; Altenzo; Antartika; Armstrong; Artic; Atturo; Aurora; Avon; Barum; Barum Brillantis 2; BFGoodrich; Black; Blackstone; Bridgestone; Ceat; Champiro; Cheng Shin; Cheyen; Colsa; Condor; Conquest; Continental; Continental Sport C.2; Cooper; Courier; Dayton; Debica; Dextero; Diamant; Diplomat; Doublestar; Dunlop; Ecsta+Tecar; Effiplus; Esa+Tecar; Esa-Tecar; Eurotech; Event; Evergreen; Falken; Falken Eurovinter; Federal; Firenza; Firenze; Firerestone; Firestone; First; Firststop; Flamingo; Forceum; Formula; Fortuna; Fulda; Fuzion; General; General Altimax; General Tyre; Gerutti; Gislaved; Global; Good Year; Goodride; Goodyear; GT Radial; Gudride; Gy; Hankok; Hankook; Imperial; Infiniti; Infinity; Interstate; Jinju; Kéber; Kelly; Kenda; Kings-Tire; Kingstar; Kléber; Komfort; Kormoran; Kromag; Kronprinz; Kumho; Lackstone; Landsail; Lassa; Ling-Long; Mabar; Mabor; Magnetto; Maloya; Marangoni; Marix; Marshal; Marshall; Master; Mastercraf; Matador; Maxis; Maxmiler; Maxxis; Mentor; Meteor; Metzeler; Michelin; Minerva; Mitas; Momo; Nankang; Nexen; Nokia; Nokian; Nokian W+; Nordman; Orosz; Otsu; Ovation; Petlas; Pirelli; Platin; Pneumant; Points; Pro Sport; Riken; Road; Roadstone; Rockstone; Rodstone; Rotalla; Rotex; Royal; Rupp-Vevey; Sailun; Sava; Scorpion; Sebring; Securis; Seemperit; Semperit; Silverstone; Sportiva; Star; Starfire; Strada; Sudrad; sumitomo; Summerstar; Sunny; Syron; Teamstar; Tecar; Tigar; Toyo; Trac max; Trayal; Triangle; Tyfoon; Unirolyal; Uniroyal; Vanli; Vee Rubber; Ventus; Vestlake; Viking; Vinter; Vredestein; Wanli; Westlake; Yokohama; Zeetex; Zetum; Zovac;